Division 1
1 | AS ST-ETIENNE |
2 | GIR. BORDEAUX |
3 | FC METZ |
4 | FC ROUEN |
5 | UA SEDAN-TORCY |
6 | SC BASTIA |
7 | O. MARSEILLE |
8 | US VALENCIENNES |
9 | O. LYON |
10 | FC NANTES |
11 | ST. RENNES |
12 | FC SOCHAUX |
13 | NÎMES O. |
14 | RC STRASBOURG |
15 | RED STAR |
16 | AJACCIO AC |
17 | AS MONACO |
18 | OGC NICE |
AS ST-ETIENNE champion.
Relégué en Division 2 : OGC NICE.
Après barrages, descend en Division 2 : AS MONACO.